前教育部國民及學前教育署吳清山署長,於2015年11月發起成立「社團法人111教育發展協進會」,推廣「教育111:一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念,持續邀集關懷教育、有熱忱、願付出的各界人士,共同為社會和孩子們多盡一份心力。 關懷偏鄉教育,為本會成立宗旨與重要使命。
2016年本會為扶助偏鄉縮短數位落差,協助偏鄉提升教學與學習品質,特發起「百部單槍送偏鄉」活動,原定以兩年期達成致贈百部單槍之目標,因獲社會各界熱烈迴響,已提前在七個月內完成致贈111部單槍,於2017年1月順利達標。
2017年起,本會持續關懷偏鄉教育,為鼓勵偏鄉學童愛閱讀、享閱讀,激發孩子閱讀樂趣,特發起「書香傳愛偏鄉」活動,吳清山理事長延續在臺北市教育局局長及教育部國教署署長任內推動偏鄉閱讀不遺餘力之精神,邀請會員與社會各界共同支持,透過本會的關懷平台,用書香廣傳教育愛,嘉惠偏鄉學子。
說明:
1.捐贈對象:以偏鄉國小為原則。由教育局(處)推薦、學校提出申請、捐贈者或本會指定。
2.金額:每校新台幣10,000元圖書繪本。
媒體報導如下:
雲林縣 http://campus.chinatimes.com/20170322003537-262301
新竹縣 http://campus.chinatimes.com/20170610001903-262301
彰化縣 http://campus.chinatimes.com/20171019002860-262304
臺南市 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171221002091-260405
宜蘭縣 http://campus.chinatimes.com/20180403003190-262301
臺東縣 http://campus.chinatimes.com/20180605002334-262301
南投縣https://campus.chinatimes.com/20181119002530-262301
澎湖縣 https://campus.chinatimes.com/20191002002896-262301
| 序號 | 捐贈日期 | 縣市 | 鄉鎮區 | 所屬學校 |
| 1 | 2017/02/06 | 澎湖縣 | 馬公市 | 馬公國小 |
| 2 | 2017/02/21 | 桃園市 | 新屋區 | 啟文國小 |
| 3 | 2017/02/21 | 基隆市 | 信義區 | 深澳國小 |
| 4 | 2017/02/21 | 基隆市 | 中山區 | 港西國小 |
| 5 | 2017/02/21 | 基隆市 | 中山區 | 中華國小 |
| 6 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 水燦林國小 |
| 7 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 蔦松國小 |
| 8 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 尖山國小 |
| 9 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 宏仁國小 |
| 10 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 文正國小 |
| 11 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 誠正國小 |
| 12 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 中興國小 |
| 13 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 和安國小 |
| 14 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 水林鄉 | 大興國小 |
| 15 | 2017/03/22 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 東光國小 |
| 16 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山國小 |
| 17 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 新城國小 |
| 18 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雙溪國小 |
| 19 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雙溪國小山湖分校 |
| 20 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉國小 |
| 21 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 富興國小 |
| 22 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 北埔國小 |
| 23 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 大坪國小 |
| 24 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山國小 |
| 25 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 田寮國小 |
| 26 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 大肚國小 |
| 27 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 沙坑國小 |
| 28 | 2017/06/08 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 內灣國小 |
| 29 | 2017/10/12 | 新北市 | 瑞芳區 | 瓜山國小 |
| 30 | 2017/10/12 | 新北市 | 瑞芳區 | 欽賢國中 |
| 31 | 2017/10/13 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 興華國小 |
| 32 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 員林市 | 明湖國小 |
| 33 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 大新國小 |
| 34 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 大湖國小 |
| 35 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 潮洋國小 |
| 36 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 大莊國小 |
| 37 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 二林鎮 | 廣興國小 |
| 38 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 大城鄉 | 美豐國小 |
| 39 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 大城鄉 | 頂庄國小 |
| 40 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 土庫國小 |
| 41 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 民權國小 |
| 42 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 草湖國小 |
| 43 | 2017/10/18 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 新寶國小 |
| 44 | 2017/11/03 | 臺南市 | 仁德區 | 虎山實驗小學 |
| 45 | 2017/11/16 | 新北市 | 新店區 | 安坑國小 |
| 46 | 2017/11/16 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐國小 |
| 47 | 2017/11/24 | 新北市 | 萬里區 | 崁腳國小 |
| 48 | 2017/11/24 | 臺中市 | 北屯區 | 逢甲國小 |
| 49 | 2017/12/20 | 臺南市 | 將軍區 | 長平國小 |
| 50 | 2017/12/20 | 臺南市 | 將軍區 | 鯤鯓國小 |
| 51 | 2017/12/20 | 臺南市 | 北門區 | 文山國小 |
| 52 | 2017/12/20 | 臺南市 | 北門區 | 錦湖國小 |
| 53 | 2017/12/20 | 臺南市 | 北門區 | 雙春國小 |
| 54 | 201712/20 | 臺南市 | 北門區 | 三慈國小 |
| 55 | 2017/12/20 | 臺南市 | 學甲區 | 宅港國小 |
| 56 | 2017/12/20 | 臺南市 | 學甲區 | 頂洲國小 |
| 57 | 2017/12/20 | 臺南市 | 鹽水區 | 坔頭港國小 |
| 58 | 2017/12/20 | 臺南市 | 鹽水區 | 竹埔國小 |
| 59 | 2017/12/20 | 臺南市 | 鹽水區 | 仁光國小 |
| 60 | 2017/12/20 | 臺南市 | 鹽水區 | 岸內國小 |
| 61 | 2017/12/20 | 臺南市 | 鹽水區 | 文昌國小 |
| 62 | 2017/12/20 | 臺南市 | 七股區 | 建工國小 |
| 63 | 2017/12/20 | 臺南市 | 七股區 | 光復實小 |
| 64 | 2017/12/20 | 臺南市 | 七股區 | 大文國小 |
| 65 | 2017/12/20 | 臺南市 | 西港區 | 松林國小 |
| 66 | 2017/12/20 | 臺南市 | 仁德區 | 仁和國小 |
| 67 | 2017/12/20 | 臺南市 | 東山區 | 東原國小 |
| 68 | 2017/12/20 | 臺南市 | 安南區 | 南興國小 |
| 69 | 2018/01/03 | 臺中市 | 北屯區 | 逢甲國小 |
| 70 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季國小 |
| 71 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 大同國小 |
| 72 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山國小 |
| 73 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪國小 |
| 74 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳國小 |
| 75 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 碧候國小 |
| 76 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔國小 |
| 77 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 澳花國小 |
| 78 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳國小 |
| 79 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金岳國小 |
| 80 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 金洋國小 |
| 81 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 二城國小 |
| 82 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 廣鄉國小 |
| 83 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 利澤國小 |
| 84 | 2018/04/02 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 南安國小 |
| 85 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼國小 |
| 86 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 朗島國小 |
| 87 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 椰油國小 |
| 88 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 竹湖國小 |
| 89 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原國小 |
| 90 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 海端鄉 | 加拿國小 |
| 91 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 海端鄉 | 初來國小 |
| 92 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉國小 |
| 93 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 臺東市 | 新園國小 |
| 94 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野國小 |
| 95 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭國小 |
| 96 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 成功鎮 | 信義國小 |
| 97 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 池上鄉 | 大坡國小 |
| 98 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 金峰鄉 | 介達國小 |
| 99 | 2018/06/04 | 臺東縣 | 達仁鄉 | 臺坂國小 |
| 100 | 2018/11/15 | 南投縣 | 國姓鄉 | 福龜國小 |
| 101 | 2018/11/15 | 南投縣 | 國姓鄉 | 長福國小 |
| 102 | 2018/11/15 | 南投縣 | 國姓鄉 | 北港國小 |
| 103 | 2018/11/15 | 南投縣 | 國姓鄉 | 長流國小 |
| 104 | 2018/11/15 | 南投縣 | 魚池鄉 | 頭社國小 |
| 105 | 2018/11/15 | 南投縣 | 魚池鄉 | 五城國小 |
| 106 | 2018/11/15 | 南投縣 | 魚池鄉 | 新城國小 |
| 107 | 2018/11/15 | 南投縣 | 魚池鄉 | 共和國小 |
| 108 | 2018/11/15 | 南投縣 | 中寮鄉 | 永樂國小 |
| 109 | 2018/11/15 | 南投縣 | 中寮鄉 | 永和國小 |
| 110 | 2018/11/15 | 南投縣 | 中寮鄉 | 廣福國小 |
| 111 | 2018/11/15 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 廣興國小 |
| 112 | 2018/11/15 | 南投縣 | 埔里鄉 | 桃源國小 |
| 113 | 2018/11/15 | 南投縣 | 水里鄉 | 民和國小 |
| 114 | 2018/11/15 | 南投縣 | 水里鄉 | 永興國小 |
| 115 | 2018/11/15 | 南投縣 | 竹山鎮 | 鯉魚國小 |
| 116 | 2018/11/15 | 南投縣 | 國姓鄉 | 國姓國中 |
| 117 | 2018/12/20 | 南投縣 | 魚池鄉 | 魚池國中 |
| 118 | 2018/12/24 | 新北市 | 新店區 | 北新國小 |
| 119 | 2019/03/11 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 紅葉國小 |
| 120 | 2019/03/29 | 新北市 | 石碇區 | 石碇國小 |
| 121 | 2019/06/11 | 新北市 | 新店區 | 屈尺國小 |
| 122 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 馬公國中 |
| 123 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 文光國小 |
| 124 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 文澳國小 |
| 125 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 中興國小 |
| 126 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 風櫃國小 |
| 127 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 中山國小 |
| 128 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 石泉國小 |
| 129 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 山水國小 |
| 130 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 嵵裡國小 |
| 131 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 馬公市 | 東衛國小 |
| 132 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 後寮國小 |
| 133 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 赤崁國小 |
| 134 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 鳥嶼國小 |
| 135 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 合橫國小 |
| 136 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 外垵國小 |
| 137 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 池東國小 |
| 138 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 湖西國小 |
| 139 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 龍門國小 |
| 140 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 望安國小 |
| 141 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 望安鄉 | 將軍國小 |
| 142 | 2019/09/27 | 澎湖縣 | 七美鄉 | 雙湖國小 |
